STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Test | None | Null | Null |
2 | Lao | ABHAYRAB 0,5ML (TB) VERORAB VERORAB | Anh Mỹ Pháp | 34.524.523.452.234 325.462.354 54.646.534.356 |
3 | Lao | ABCDE AJN Null | Null Ấn Độ | 54.687.000 Null |
4 | Nghia | ABCDE AJN | Việt Nam | 10.000.000.000 |
5 | Lao | ABHAYRAB 0,5ML (TB) VERORAB INDIRAB | Ấn Độ Ấn Độ Pháp | 6.000 300.000 470.000 |
6 | Dại | VERORAB INDIRAB | Pháp Ấn Độ | 4.000.000 10.000 |
7 | Lao | ABCDE AJN | Ấn Độ | 60.000.001 |
8 | Dại | ABHAYRAB 0,5ML (TB) VERORAB INDIRAB | Pháp Pháp Pháp | 5.000.000 6.000.000 7.000.000 |
Tổng số bản ghi: 10
- 1
- 2